| Donne con cancro della cervice in Calabria | 1.504 |
| Donne con Cancro della cervice x100.000 ab. In Calabria | 75 |
| CCU prevalenza % su tutti i tumori femminili in Calabria | 3 |
| Nuovi casi anno cancro della cervice in Italia in % | 1,6 |
| Nuovi casi anno Cancro della cervice x100.000 ab. Italia | 6,2 |
| Nuovi casi anno Cancro della cervice x100.000 ab. Sud-Italia | 5,72 |
| Nuovi casi anno per cancro della cervice in Calabria ogni 100.000 ab. | 59 |
| Nuovi casi anno per cancro della cervice Prov. Vibo Valentia x100.000 ab. | 10 |
| Morti per cancro della cervice in Italia 2006 | 351 |
| Morti per cancro della cervice in Italia 2006 % su tutti i decessi | 1 |
| Morti per cancro della cervice in Calabria 2006 (stima) | 12 |
| Morti all'anno per cancro della cervice Prov. Vibo Valentia 2006 (stima) | 1 |
Medico di Medicina Generale Specialista in Microbiologia Medico Competente in Medicina e sicurezza del Lavoro. Vibo Valentia
sabato 25 febbraio 2012
I numeri del cancro della cervice in Calabria
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento